(资料图)
沪指8月21日下跌1.24%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为1.50%、0.68%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为3.02%、2.34%。非银金融行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.39亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.64%,全天净流入资金3.43亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.06%,净流入资金为2.82亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.38亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为35.98亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
非银金融行业今日下跌3.02%,全天主力资金净流出53.38亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有5只,涨停的有2只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是亚联发展,今日净流入资金9755.67万元,紧随其后的是华鑫股份、中金公司,净流入资金分别为9261.04万元、4221.25万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、华泰证券,净流出资金分别为10.17亿元、7.48亿元、5.17亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -4.42 | 3.21 | -101735.95 |
600030 | 中信证券 | -4.30 | 1.86 | -74752.29 |
601688 | 华泰证券 | -6.03 | 2.56 | -51665.44 |
601318 | 中国平安 | -1.79 | 0.58 | -26240.45 |
601162 | 天风证券 | -3.71 | 6.68 | -20179.51 |
601099 | 太平洋 | -0.65 | 13.50 | -17726.71 |
601555 | 东吴证券 | -4.49 | 2.50 | -15149.59 |
000776 | 广发证券 | -3.15 | 1.10 | -12919.32 |
601788 | 光大证券 | -3.00 | 1.55 | -11374.75 |
601136 | 首创证券 | 2.26 | 37.83 | -10991.26 |
601377 | 兴业证券 | -3.30 | 1.21 | -9714.68 |
601375 | 中原证券 | -4.92 | 4.39 | -8937.01 |
601878 | 浙商证券 | -2.95 | 1.25 | -8531.41 |
601108 | 财通证券 | -4.19 | 1.77 | -7960.18 |
600369 | 西南证券 | -2.65 | 1.87 | -7830.81 |
600906 | 财达证券 | -3.60 | 7.13 | -7786.66 |
600958 | 东方证券 | -3.10 | 1.12 | -7761.71 |
600837 | 海通证券 | -3.34 | 0.65 | -7728.73 |
000750 | 国海证券 | -2.01 | 2.16 | -6245.32 |
600109 | 国金证券 | -3.33 | 1.86 | -6112.99 |
600095 | 湘财股份 | -2.92 | 2.00 | -5901.79 |
600705 | 中航产融 | -1.82 | 0.94 | -5768.79 |
600918 | 中泰证券 | -3.68 | 1.52 | -5508.96 |
000617 | 中油资本 | -2.69 | 0.54 | -5500.14 |
601236 | 红塔证券 | -2.59 | 1.27 | -5479.66 |
601211 | 国泰君安 | -2.68 | 0.50 | -5455.99 |
601601 | 中国太保 | -4.63 | 0.62 | -5410.68 |
600155 | 华创云信 | -3.01 | 3.63 | -5057.75 |
601881 | 中国银河 | -2.18 | 1.26 | -4841.99 |
601066 | 中信建投 | -2.94 | 0.54 | -4721.98 |
002945 | 华林证券 | -3.89 | 2.43 | -4653.72 |
601456 | 国联证券 | -2.71 | 2.64 | -4393.14 |
000783 | 长江证券 | -2.62 | 0.93 | -4219.55 |
600909 | 华安证券 | -2.96 | 2.10 | -4067.18 |
002926 | 华西证券 | -3.03 | 1.90 | -4015.56 |
000166 | 申万宏源 | -3.73 | 0.47 | -3890.11 |
002670 | 国盛金控 | -2.40 | 3.74 | -3801.68 |
601901 | 方正证券 | -2.40 | 0.69 | -3400.39 |
002939 | 长城证券 | -2.67 | 1.34 | -3356.91 |
002797 | 第一创业 | -2.05 | 1.80 | -3101.12 |
601628 | 中国人寿 | -4.32 | 0.08 | -2993.26 |
601319 | 中国人保 | -2.83 | 0.19 | -2665.71 |
000712 | 锦龙股份 | -2.08 | 2.14 | -2577.28 |
601059 | 信达证券 | -1.86 | 26.10 | -2418.83 |
002500 | 山西证券 | -2.64 | 1.01 | -2312.83 |
600390 | 五矿资本 | -1.73 | 0.76 | -2243.30 |
000686 | 东北证券 | -2.06 | 1.49 | -2242.91 |
000728 | 国元证券 | -2.96 | 1.66 | -2205.34 |
000567 | 海德股份 | -8.48 | 1.31 | -2192.32 |
600864 | 哈投股份 | -1.29 | 2.61 | -2139.17 |
601198 | 东兴证券 | -2.83 | 0.97 | -2109.37 |
000627 | 天茂集团 | -2.59 | 1.21 | -2098.30 |
601990 | 南京证券 | -2.28 | 0.88 | -2006.79 |
000987 | 越秀资本 | -2.64 | 0.63 | -1770.62 |
600999 | 招商证券 | -3.15 | 0.32 | -1676.68 |
002673 | 西部证券 | -2.54 | 1.07 | -1578.32 |
300773 | 拉卡拉 | -2.00 | 2.15 | -1515.47 |
002736 | 国信证券 | -3.63 | 0.39 | -1162.71 |
600061 | 国投资本 | -2.56 | 0.48 | -851.89 |
600901 | 江苏金租 | -0.22 | 0.78 | -736.81 |
600927 | 永安期货 | -1.69 | 0.88 | -711.71 |
000935 | 四川双马 | -2.14 | 0.35 | -688.34 |
600120 | 浙江东方 | -0.99 | 0.49 | -624.68 |
603093 | 南华期货 | -1.02 | 1.00 | -580.13 |
000563 | 陕国投A | -1.25 | 0.88 | -362.00 |
600816 | ST建元 | -0.82 | 0.19 | -341.79 |
600053 | 九鼎投资 | -1.90 | 0.44 | -298.46 |
000666 | 经纬纺机 | -0.61 | 2.97 | -289.08 |
600318 | 新力金融 | -1.26 | 3.99 | -266.01 |
001236 | 弘业期货 | -0.57 | 1.95 | -238.14 |
600517 | 国网英大 | -0.95 | 0.35 | -223.66 |
000532 | 华金资本 | -0.27 | 1.04 | -208.11 |
000958 | 电投产融 | -0.91 | 0.18 | -186.05 |
002423 | 中粮资本 | -0.37 | 0.78 | -176.96 |
600599 | ST熊猫 | -4.00 | 0.99 | -90.81 |
600830 | 香溢融通 | -1.05 | 1.32 | -85.27 |
002647 | 仁东控股 | -1.99 | 3.02 | -81.67 |
002961 | 瑞达期货 | -1.86 | 1.04 | -52.87 |
601696 | 中银证券 | -0.25 | 3.59 | -8.77 |
601336 | 新华保险 | -3.74 | 1.04 | 73.99 |
600643 | 爱建集团 | -1.07 | 0.56 | 77.30 |
603300 | 华铁应急 | -0.68 | 0.43 | 232.00 |
000416 | *ST民控 | 4.87 | 3.39 | 745.56 |
000415 | 渤海租赁 | 0.38 | 0.89 | 746.96 |
601995 | 中金公司 | -1.57 | 3.17 | 4221.25 |
600621 | 华鑫股份 | 4.58 | 8.72 | 9261.04 |
002316 | 亚联发展 | 10.00 | 10.41 | 9755.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众服装网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com