(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月3日,宁德时代(300750)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第1位,港资总计成交19.95亿。其中,买入13.93亿,卖出6.02亿,净买入7.91亿,净买入额占该股当日总成交量的14.4%。
宁德时代最近一个月上涨17.08%,上榜深股通18次,外资累计净买入144.84亿;近两个月上涨16.41%,上榜深股通36次,外资累计净买入146.76亿;今年以来上涨15.96%,上榜深股通19次,年内外资累计净买入144.37亿,截止今日收盘,宁德时代流通市值为9545.83亿。
宁德时代近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 深股通 | 13.93亿 | 6.02亿 | 7.91亿 | 19.95亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 15.12亿 | 6.62亿 | 8.50亿 | 21.74亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 15.41亿 | 6.94亿 | 8.47亿 | 22.35亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 22.99亿 | 8.94亿 | 14.05亿 | 31.93亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 38.32亿 | 16.83亿 | 21.50亿 | 55.15亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 10.70亿 | 7.04亿 | 3.66亿 | 17.73亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 8.80亿 | 4.72亿 | 4.09亿 | 13.52亿 |
2023-01-18 | 深股通 | 7.50亿 | 3.53亿 | 3.97亿 | 11.03亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 15.84亿 | 5.59亿 | 10.24亿 | 21.43亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 15.16亿 | 15.04亿 | 1244.74万 | 30.20亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众服装网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com