拓尔思4月20日发布消息,4月19日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李党生,接待地点拓尔思信息技术股份有限公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司2022年年度及2023年第一季度经营情况进行介绍。 2022年度,公司实现营业总收入90,726.83万元,较上年同期同比降低11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润12,769.79万元,较上年同期同比降低48.04%。报告期末,资产总额为388,3…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 王世杰,陈奕舟 |
2 | 3W fund | 其它 | 孙炜 |
3 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 于晨阳 |
4 | 浦银安盛 | 基金管理公司 | 胡攸乔,杨富麟,杨达伟,赵宁 |
5 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 樊勇 |
6 | 银河基金 | 基金管理公司 | 田萌 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,拓尔思近一年共接待299家机构411次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 122 | -3.32 | - | - | -4.72 | - | - |
2023-03-17 | 5 | 0.85 | 28.26 | 41.29 | 1.35 | 26.54 | 38.97 |
2023-03-10 | 10 | 3.81 | -0.71 | 27.35 | 2.76 | -0.50 | 25.84 |
2023-02-21 | 3 | 9.45 | 11.01 | 7.84 | 10.35 | 12.82 | 10.15 |
2023-02-17 | 20 | 3.67 | 1.62 | 7.31 | 1.22 | 0.96 | 4.92 |
2022-12-08 | 6 | 2.63 | 5.03 | -8.94 | 1.65 | 5.21 | -5.83 |
2022-12-06 | 24 | 0.53 | -4.69 | -9.37 | 0.78 | -4.12 | -5.87 |
2022-11-11 | 7 | 1.74 | 6.87 | -3.63 | 1.59 | 6.53 | -3.30 |
2022-11-07 | 6 | -0.63 | 1.98 | 6.02 | 0.05 | 1.48 | 6.18 |
2022-11-04 | 63 | 2.43 | 2.68 | 9.73 | 2.22 | 2.11 | 8.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,祥生医疗、普联软件、华工科技、立方制药、博汇股份、梦网科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688358 | 祥生医疗 | 190 | 分析师会议,业绩说明会,一对一沟通 | 2023-04-19 |
300996 | 普联软件 | 148 | 分析师会议 | 2023-04-16 |
000988 | 华工科技 | 111 | 业绩说明会 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
300839 | 博汇股份 | 54 | 特定对象调研 | 2023-04-18 |
002123 | 梦网科技 | 51 | 分析师会议,网上 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众服装网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com